Компания ОМЕГАПРОМ, является прямым поставщиком белой глины ( каолин сырец, кальцинированный, обогащенный ).
Каолин — это глина белого окраса, а примеси придают другие цвета. Производят из осадочной породы. На выходе получают порошок пяти марок. Продукт применяют во многих промышленных отраслях, а также в медицине и косметологии
Добыча глины (каолина) осуществляется в следующих карьерах:

Используется в цементной промышленности, при производстве кислотостойких огнеупоров, огнеупорного кирпича, шамотных изделий, фаянса, строительной керамики, белого кирпича.



Используется для производства бумаги и картона, для изготовления изоляторов в электротехнической промышленности, в кабельной, резинотехнической, пластмассовой, химической промышленности, для производства фарфоровых и фаянсовых изделий, для огнеупорных изделий, в качестве наполнителя в косметической промышленности




| Химический состав | % |
| SiO2 | 59 |
| TiO2 | 0.9 |
| Al2O3 | 40 |
| Fe2O3 | 1.2 |
| CaO | 0.27 |
| MgO | 0.19 |
| K2O | 0.31 |
| Na2O | 0.19 |
| ППП | 13.40 |
| Белизна | 87-88.5 |
| Пластичность | 10-14 |
| Свойства каолина | |
| Водопоглощение | % |
| 950o | 30.4 |
| 1000o | 30.6 |
| 1050o | 29.7 |
| Пористость открытая | % |
| 950o | 44.3 |
| 1000o | 44.5 |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 |
| 950o | 1.4548 |
| 1000o | 1.4552 |
| Полная усадка | % |
| 950o | 9.6 |
| 1000o | 9.5 |
| 1050o | 9.5 |
| Цвет после обжига | Белый |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1750 |
| Остаток на сетке № 009, %, не более | 2 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 |



| Химический состав | % |
| SiO2 | 60.5 |
| TiO2 | 0.81 |
| Al2O3 | 39 |
| Fe2O3 | 1.5 |
| CaO | 0.27 |
| MgO | 0.18 |
| K2O | 0.30 |
| Na2O | 0.16 |
| ППП | 13.20 |
| Белизна | 87-88 |
| Пластичность | 8-10 |
| Свойства каолина | |
| Водопоглощение | % |
| 950o | 30.7 |
| 1000o | 30.6 |
| 1050o | 29.7 |
| Пористость открытая | % |
| 950o | 44,6 |
| 1000o | 44.8 |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 |
| 950o | 1.4529 |
| 1000o | 1.4643 |
| Полная усадка | % |
| 950o | 9.6 |
| 1000o | 10.9 |
| 1050o | 11.6 |
| Цвет после обжига | Белый |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1750 |
| Остаток на сетке № 009, %, не более | 5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 |



| Химический состав | % |
| SiO2 | 67.4 |
| TiO2 | 1.42 |
| Al2O3, не мение | 28.4 |
| Fe2O3, не более | 1.33 |
| CaO | 0.62 |
| MgO | 0.24 |
| K2O+Na2O+P2O5+SO3 | 0.57 |
| Свойства каолина | |
| Водопоглощение | % |
| 950o | 30.7 |
| 1000o | 30.6 |
| 1050o | 29.7 |
| Пористость открытая | % |
| 950o | 44,6 |
| 1000o | 44.8 |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 |
| 950o | 1.4529 |
| 1000o | 1.4643 |
| Полная усадка | % |
| 950o | 9.6 |
| 1000o | 10.9 |
| 1050o | 11.6 |
| Цвет после обжига | Белый |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1750 |
| Остаток на сите № 0.063, % | 15.5 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 |

| Химический состав | % |
| SiO2 | 67.4 |
| TiO2 | 1.42 |
| Al2O3, не мение | 28 |
| Fe2O3, не более | 2.5 |
| CaO | 0.62 |
| MgO | 0.24 |
| K2O+Na2O+P2O5+SO3 | 0.57 |
| Свойства каолина | |
| Водопоглощение | % |
| 950o | 30.7 |
| 1000o | 30.6 |
| 1050o | 29.7 |
| Пористость открытая | % |
| 950o | 44,6 |
| 1000o | 44.8 |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 |
| 950o | 1.4529 |
| 1000o | 1.4643 |
| Полная усадка | % |
| 950o | 9.6 |
| 1000o | 10.9 |
| 1050o | 11.6 |
| Цвет после обжига | Белый |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1710 |
| Остаток на сите № 0.09, % | 22 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 |



| Химический состав | % |
| SiO2 | 56.6 |
| TiO2 | 1.09 |
| Al2O3, не мение | 38.9 |
| Fe2O3, не более | 1.24 |
| CaO | 0.32 |
| MgO | 0.88 |
| Свойства каолина | |
| Водопоглощение | % |
| 950o | 30.7 |
| 1000o | 30.6 |
| 1050o | 29.7 |
| Пористость открытая | % |
| 950o | 44,6 |
| 1000o | 44.8 |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 |
| 950o | 1.4529 |
| 1000o | 1.4643 |
| Полная усадка | % |
| 950o | 9.6 |
| 1000o | 10.9 |
| 1050o | 11.6 |
| Цвет после обжига | Белый |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1750 |
| Потери про рокаливании, % | 13,1 |
| Остаток на сите № 0.063, % | 1.9 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 |
| Химический состав | % |
| SiO2 | 61.3 |
| TiO2 | 0.77 |
| Al2O3 | 37 |
| Fe2O3 | 1.7 |
| CaO | 0.20 |
| MgO | 0.20 |
| K2O | 0.23 |
| Na2O | 0.14 |
| ППП | 12 |
| Белизна | 83-84 |
| Пластичность | 7-9 |
| Свойства каолина | ||
| Водопоглощение | % | |
| 950o | 27.6 | |
| 1000o | 26.8 | |
| 1050o | 25.7 | |
| Пористость открытая | % | |
| 950o | 42.3 | |
| 1000o | 41.7 | |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 | |
| 950o | 1.534 | |
| 1000o | 1.5554 | |
| Полная усадка | % | |
| 950o | 9 | |
| 1000o | 9.6 | |
| 1050o | 11 | |
| Цвет после обжига | Светло-серый | |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1730 | |
| Остаток на сетке № 009, %, не более | 8 | |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 | |


| Химический состав | % |
| SiO2 | 63 |
| TiO2 | 1.25 |
| Al2O3 | 36 |
| Fe2O3 | 1.6 |
| CaO | 0.38 |
| MgO | 0.30 |
| K2O | 0.5 |
| Na2O | 0.16 |
| ППП | 12.6 |
| Пластичность | 14-18 |
| Свойства глины | |
| Водопоглощение | % |
| 950o | 23.4 |
| 1000o | 22.8 |
| 1050o | 20.9 |
| Пористость открытая | % |
| 950o | 38.2 |
| 1000o | 38.6 |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 |
| 950o | 1.6334 |
| 1000o | 1.693 |
| Полная усадка | % |
| 950o | 9.6 |
| 1000o | 11.8 |
| 1050o | 10.6 |
| Цвет после обжига | Светло-серый |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1750 |
| Остаток на сетке № 009, %, не более | 4 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 |


| Химический состав | % |
| SiO2 | 63.5 |
| TiO2 | 10.9 |
| Al2O3 | 32 |
| Fe2O3 | 1.8 |
| CaO | 0.26 |
| MgO | 0.20 |
| K2O | 0.50 |
| Na2O | 0.14 |
| ППП | 12.2 |
| Пластичность | 11-14 |
| Свойства глины | |
| Водопоглощение | % |
| 950o | 23.7 |
| 1000o | 23,3 |
| 1050o | 21,4 |
| Пористость открытая | % |
| 950o | 38.6 |
| 1000o | 38.2 |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 |
| 950o | 1.626 |
| 1000o | 1.6419 |
| Полная усадка | % |
| 950o | 10 |
| 1000o | 11.5 |
| 1050o | 11.7 |
| Цвет после обжига | Светло-серый |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1730 |
| Остаток на сетке № 009, %, не более | 11 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 |

| Химический состав | % |
| SiO2 | 65.5 |
| TiO2 | 0.7 |
| Al2O3 | 22 |
| Fe2O3 | 1.8 |
| CaO | 0.24 |
| MgO | 0.20 |
| K2O | 0.60 |
| Na2O | 0.12 |
| ППП | 9.5 |
| Пластичность | 8-10 |
| Свойства глины | |
| Водопоглощение | % |
| 950o | 22.8 |
| 1000o | 22.6 |
| 1050o | 21.5 |
| Пористость открытая | % |
| 950o | 37.7 |
| 1000o | 37.6 |
| Плотность кажущаяся | кг/см3 |
| 950o | 1.6574 |
| 1000o | 1.6662 |
| Полная усадка | % |
| 950o | 6.2 |
| 1000o | 8.1 |
| 1050o | 8.5 |
| Цвет после обжига | Светло-серый |
| Огнеупорность, oС, не ниже | 1670 |
| Остаток на сетке № 009, %, не более | 22 |
| Массовая доля влаги, %, не более | 24 |
Каолинит представляет собой кристаллическую структуру. При рассматривании поверхности под увеличением видны мелкие частицы. При раскалывании излом получается ровным, шероховатым или раковистым. В химическом составе минерала есть оксиды алюминия (до 40 %) и кремния (до 47 %). Формула пишется как Al4[Si4O10] (OH)8. У каолиновой глины запись слегка отличается: Al2O3–2SiO2–2H2O.
Перед применением каолин измельчают, очищают и обогащают. Затем его классифицируют, в зависимости от его качеств. Отделенные от него компоненты (графит, шпат, циркон, кварц, рутил, мусковит) тоже используют в промышленности. Сам каолин используется в фарфоровых и фаянсовых изделиях художественного и строительного направления. Около 30 % уходит на производство бумаги, еще столько же используется для керамики.
Глина каолин нужна для создания пластмассовых изделий, искусственной кожи, различных тканей и линолеумов, резины. Без нее не обходится производство мыла, а также изготовление грифелей для простых карандашей.
В нефтегазовой промышленности ее применяют для катализаторов, которые ускоряют процесс очищения сырья.
Пищевая глина
Универсальный продукт, ведь на организм она может влиять как снаружи, так и изнутри. Существует специальный пищевой каолин, который применяют в качестве добавки к основному рациону. Прежде чем попасть в упаковку, он проходит несколько тщательных очисток. Каолин исследуют на содержание полезных элементов, тяжелых металлов и вредных веществ. В итоге получается абсолютно безопасный продукт, полностью готовый к употреблению.
Отличный сорбент
Попадая в организм, глина каолин действует как сорбент. Она отлично всасывает все находящиеся в нем токсины и яды. Она поглощает и обезвреживает продукты жизнедеятельности клеток и вредных бактерий, а затем выводит их из организма. Также эффективно глина справляется с радиацией, токсичными газами, тяжелыми металлами и шлаками.
Медицина и фармацевтика
Белая глина обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами и входит в состав зубных паст. Пищевой каолин используют при полоскании горла и рта, промывании носа. Он убирает воспаление десен, мешает развитию чужеродных бактерий и вирусов.
Косметология
Каолин можно обнаружить в составе многих средств по уходу за собой. Его добавляют в пудры, шампуни, кремы, средства против перхоти и себореи. Он очищает кожу головы и лица, дезинфицирует ее и уменьшает выделение кожного сала.
Компания ООО «ОМЕГАПРОМ», осуществляет доставку глины (каолина) по всей России. Мы организуем доставку всеми видами транспорта, железнодорожным, водным и автомобильным.
У нашей компании большой опыт в сфере доставки глины и мы предлагаем различные способы доставки, чтобы удовлетворить потребности клиентов. Мы добываем глину во многих регионах России и можем обеспечить поставки как для крупных производств, так и для малых предприятий. Наш опытный персонал всегда готов помочь клиентам с выбором оптимального варианта доставки и ответить на все возникшие вопросы.
Мы понимаем, что для многих клиентов важны не только качество материала, но и скорость поставки. Поэтому мы стремимся выполнить заказы в кратчайшие сроки и оперативно реагировать на изменения в производственных планах клиентов. Наша компания гарантирует надежность и точность в доставке глины, что позволяет нашим клиентам сосредоточиться на своем бизнесе, не беспокоясь о поставках материала.
Благодаря нашей профессиональной команде и партнерским отношениям с производителями глины, мы можем предложить конкурентоспособные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы гордимся нашей репутацией надежного поставщика и готовы быть вашим надежным партнером в сфере глиняных поставок. Обращайтесь к нам и мы поможем реализовать ваши проекты с уверенностью в качестве и своевременной поставке материала.
Мы свяжемся с вами в ближайшее время